Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Desain Penelitian Eksperimental: untuk Ilmu Akuntansi, Manajemen dan Bisnis, Analisis Data dengan Program IBM SPSS 23
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
20.0030p1 | 001.42 GHO d | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
20.0030p2 | 001.42 GHO d | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
20.0030p3 | 001.42 GHO d | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
20.0030p4 | 001.42 GHO d | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
20.0030p5 | 001.42 GHO d | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
20.0030p6 | 001.42 GHO d | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
20.0030p7 | 001.42 GHO d | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
20.0030p8 | 001.42 GHO d | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
20.0030p9 | 001.42 GHO d | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
20.0030p10 | 001.42 GHO d | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
Informasi Detail
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.42 GHO d
|
Penerbit | BP UNDIP : Semarang., 2016 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-704-606-4
|
Klasifikasi |
001
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
2
|
Subjek | |
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain