Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Pengambilan Sampel Dalam Penelitian Survei
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
18.0013p1 | 001.4 ASR p | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Akuntansi FE) | Tersedia |
18.0013p2 | 001.4 ASR p | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Akuntansi FE) | Tersedia |
18.0013p3 | 001.4 ASR p | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Akuntansi FE) | Tersedia |
18.0013p4 | 001.4 ASR p | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Akuntansi FE) | Tersedia |
18.0013p5 | 001.4 ASR p | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Akuntansi FE) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-12-04) |
18.0013p6 | 001.4 ASR p | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Akuntansi FE) | Tersedia |
18.0013p7 | 001.4 ASR p | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Akuntansi FE) | Tersedia |
18.0013p8 | 001.4 ASR p | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Akuntansi FE) | Tersedia |
Informasi Detail
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.4 ASR p
|
Penerbit | Rajawali Pers : Jakarta., 2016 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-769-835-5
|
Klasifikasi |
001
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
1
|
Subjek | |
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain