Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Analisis dan Valuasi Bisnis Berbasis IFRS
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 18.0017p1 | 657 PAL a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Akuntansi FE) | Tersedia |
| 18.0017p2 | 657 PAL a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Akuntansi FE) | Tersedia |
| 18.0017p3 | 657 PAL a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Akuntansi FE) | Tersedia |
| 18.0017p4 | 657 PAL a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Akuntansi FE) | Tersedia |
| 18.0017p5 | 657 PAL a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Akuntansi FE) | Tersedia |
| 18.0017p6 | 657 PAL a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Akuntansi FE) | Tersedia |
| 18.0017p7 | 657 PAL a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Akuntansi FE) | Tersedia |
| 18.0017p8 | 657 PAL a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Akuntansi FE) | Tersedia |
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
657 PAL a
|
| Penerbit | Salemba Empat : Jakarta., 2014 |
| Deskripsi Fisik |
-
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-061-476-5
|
| Klasifikasi |
657
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
2
|
| Subjek | |
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain