Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Kualitas Pelaporan Keuangan: Kajian Teoretis dan Empiris
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
18.0160p1 | 657.3 YAD k | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Manajemen FE Unnes) | Tersedia |
18.0160p2 | 657.3 YAD k | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Manajemen FE Unnes) | Tersedia |
18.0160p3 | 657.3 YAD k | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Manajemen FE Unnes) | Tersedia |
18.0160p4 | 657.3 YAD k | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Manajemen FE Unnes) | Tersedia |
18.0160p5 | 657.3 YAD k | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Manajemen FE Unnes) | Tersedia |
18.0160p6 | 657.3 YAD k | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Manajemen FE Unnes) | Tersedia |
18.0160p7 | 657.3 YAD k | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Manajemen FE Unnes) | Tersedia |
18.0160p8 | 657.3 YAD k | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Manajemen FE Unnes) | Tersedia |
Informasi Detail
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
657.3 YAD k
|
Penerbit | Kencana : Jakarta., 2017 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-602-422-132-4
|
Klasifikasi |
657
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subjek | |
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain