Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Risiko Bank Syariah: Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi Return, Tingkat Dana Pihak Ketiga dan BI Rate
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 18.0165p1 | 332.1 PRA r | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Manajemen FE Unnes) | Tersedia |
| 18.0165p2 | 332.1 PRA r | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Manajemen FE Unnes) | Tersedia |
| 18.0165p3 | 332.1 PRA r | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Manajemen FE Unnes) | Tersedia |
| 18.0165p4 | 332.1 PRA r | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Manajemen FE Unnes) | Tersedia |
| 18.0165p5 | 332.1 PRA r | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Manajemen FE Unnes) | Tersedia |
| 18.0165p6 | 332.1 PRA r | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Manajemen FE Unnes) | Tersedia |
| 18.0165p7 | 332.1 PRA r | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Manajemen FE Unnes) | Tersedia |
| 18.0165p8 | 332.1 PRA r | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Manajemen FE Unnes) | Tersedia |
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
332.1 PRA r
|
| Penerbit | Pustaka Pelajar : Yogyakarta., 2015 |
| Deskripsi Fisik |
-
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-602-229-530-3
|
| Klasifikasi |
332
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subjek | |
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain