Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis= cara perhitungan bobot, rating, dan OCAI
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
16.0038p1 | 658.401 RAN a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Metopen FE Unnes) | Tersedia |
16.0038p2 | 658.401 RAN a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Metopen FE Unnes) | Tersedia |
16.0038p3 | 658.401 RAN a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Metopen FE Unnes) | Tersedia |
16.0038p4 | 658.401 RAN a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Metopen FE Unnes) | Tersedia |
16.0038p5 | 658.401 RAN a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Metopen FE Unnes) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-12-05) |
16.0038p6 | 658.401 RAN a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Metopen FE Unnes) | Tersedia |
16.0038p7 | 658.401 RAN a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Metopen FE Unnes) | Tersedia |
16.0038p8 | 658.401 RAN a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Metopen FE Unnes) | Tersedia |
16.0038p9 | 658.401 RAN a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Metopen FE Unnes) | Tersedia |
16.0038p10 | 658.401 RAN a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Metopen FE Unnes) | Tersedia |
Informasi Detail
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
658.401 RAN a
|
Penerbit | Gramedia Pustaka Utama : Jakarta., 2015 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-602-03-0652-0
|
Klasifikasi |
658
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subjek | |
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain