Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Buku 1
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 09.0090p1 | 330.21 SUH s jil.1 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Tersedia |
| 09.0090p2 | 330.21 SUH s jil.1 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Tersedia |
| 09.0090p3 | 330.21 SUH s jil.1 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Tersedia |
| 09.0090p4 | 330.21 SUH s jil.1 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Tersedia |
| 09.0090p5 | 330.21 SUH s jil.1 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Tersedia |
| 09.0090p6 | 330.21 SUH s jil.1 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Tersedia |
| 09.0090p7 | 330.21 SUH s jil.1 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Tersedia |
| 09.0090p8 | 330.21 SUH s jil.1 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Tersedia |
| 09.0090p9 | 330.21 SUH s jil.1 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Tersedia |
| 09.0090p10 | 330.21 SUH s jil.1 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Tersedia |
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
330.21 SUH s jil.1
|
| Penerbit | Salemba Empat : Jakarta., 2008 |
| Deskripsi Fisik |
x,336hal.;26cm.;ilus
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-691-424-1
|
| Klasifikasi |
330
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
2
|
| Subjek | |
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain