Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Buku 2
Jakarta:Salemba Empat,2009
Ketersediaan
09.0091p1 | 330.21 SUH s jil.2 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Tersedia |
09.0091p2 | 330.21 SUH s jil.2 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-10-14) |
09.0091p3 | 330.21 SUH s jil.2 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Tersedia |
09.0091p4 | 330.21 SUH s jil.2 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-12-04) |
09.0091p5 | 330.21 SUH s jil.2 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-11-27) |
09.0091p6 | 330.21 SUH s jil.2 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-12-04) |
09.0091p7 | 330.21 SUH s jil.2 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-11-25) |
09.0091p8 | 330.21 SUH s jil.2 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-12-04) |
09.0091p9 | 330.21 SUH s jil.2 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-12-04) |
09.0091p10 | 330.21 SUH s jil.2 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Statistika FE Unnes) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-11-27) |
Informasi Detail
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
330.21 SUH s jil.2
|
Penerbit | Salemba Empat : Jakarta., 2009 |
Deskripsi Fisik |
xiv,404hal.;26cm.;ind.;ilus
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-691-424-1
|
Klasifikasi |
330
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
2
|
Subjek | |
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain