Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Populasi-Sampel Teknik Sampling & Bias dalam Penelitian
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| Mipa220244h | 001.42 KET p | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (000) | Tersedia |
| mipa242496h | 001.42 KET p | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa240041h | 001.42 KET p | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa240241h | 001.42 KET p | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa240271h | 001.42 KET p | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa240774h | 001.42 KET p | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa241199h | 001.42 KET p | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa242521h | 001.42 KET p | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
001.42 KET p
|
| Penerbit | Penerbit Andi : Yogyakarta., 2022 |
| Deskripsi Fisik |
viii, 152 hal.;ilus.;bibl.;23cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-623-01-2772-4
|
| Klasifikasi |
001.42
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subjek |
-
|
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain