Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Grafika Komputer dengan Delphi
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 1110041h | 005.1 SUS g | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (000) | Tersedia |
| FSP251282C1 | 005.1 SUS g | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (005) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| FSP251282C2 | 005.1 SUS g | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (005) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| FSP251282C3 | 005.1 SUS g | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (005) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| FSP251282C4 | 005.1 SUS g | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (005) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| FSP251282C5 | 005.1 SUS g | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (005) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
005.1 SUS g
|
| Penerbit | Graha Ilmu : Yogyakarta., 2005 |
| Deskripsi Fisik |
xiv, 288 hal.;ilus.;23cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-756-036-1
|
| Klasifikasi |
005.1
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subjek |
-
|
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain