Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Mahir Data Science dengan Python : Analisis Data & Machine Learning Untuk Pemula
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| mipa242439h | 005.7 FAI m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa242500h | 005.7 FAI m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa242763h | 005.7 FAI m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa242922h3 | 005.7 FAI m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa242922h2 | 005.7 FAI m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa242922h1 | 005.7 FAI m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-12-17) |
| mipa243172h | 005.7 FAI m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 005) | Tersedia |
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
005.7 FAI m
|
| Penerbit | Yashmedia : Yogyakarta., 2025 |
| Deskripsi Fisik |
xvi,230hal;20cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-623-89800-5-5
|
| Klasifikasi |
005.7
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subjek | |
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain