Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Langkah Mudah Belajar Analisis Data dengan Python untuk Pemula
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| mipa250096h1 | 005.7 PUT l | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa250096h2 | 005.7 PUT l | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa240300h | 005.7 PUT l | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa240663h | 005.7 PUT l | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa240966h1 | 005.7 PUT l | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-12-18) |
| mipa240966h2 | 005.7 PUT l | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa241287h | 005.7 PUT l | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa242276h | 005.7 PUT l | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa242536h3 | 005.7 PUT l | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa242536h2 | 005.7 PUT l | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa242536h1 | 005.7 PUT l | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa242972h | 005.7 PUT l | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa243194h | 005.7 PUT l | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 005) | Tersedia |
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
005.7 PUT l
|
| Penerbit | Anak Hebat Indonesia : Yogyakarta., 2024 |
| Deskripsi Fisik |
-
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-623-164-617-0
|
| Klasifikasi |
005.7
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subjek | |
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain