Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Eksplorasi Metode Geolistrik : resistivitas, polarisasi terinduksi, dan potensial diri
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| Mipa25003h1 | 530.7 SUH e | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (500) | Tersedia |
| Mipa25003h2 | 530.7 SUH e | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (500) | Tersedia |
| mipa240023h | 530.7 SUH e | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 500) | Tersedia |
| mipa240200h | 530.7 SUH e | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 500) | Tersedia |
| mipa240211h | 530.7 SUH e | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 500) | Tersedia |
| mipa241246h | 530.7 SUH e | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 500) | Tersedia |
| mipa241646h | 530.7 SUH e | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 500) | Tersedia |
| mipa241820h | 530.7 SUH e | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 500) | Tersedia |
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
530.7 SUH e
|
| Penerbit | UB Press : Malang., 2016 |
| Deskripsi Fisik |
xvii; 152hal,; indeks; 24cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-602-203-937-2
|
| Klasifikasi |
530.7
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subjek |
-
|
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain