Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Analisis dan Valuasi Bisnis Berbasis IFRS
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
19.0003p1 | 657 PAL a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Bisnis) | Tersedia |
19.0003p2 | 657 PAL a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Bisnis) | Tersedia |
19.0003p3 | 657 PAL a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Bisnis) | Tersedia |
19.0003p4 | 657 PAL a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Bisnis) | Tersedia |
19.0003p5 | 657 PAL a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Bisnis) | Tersedia |
19.0003p6 | 657 PAL a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Bisnis) | Tersedia |
19.0003p7 | 657 PAL a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Bisnis) | Tersedia |
19.0003p8 | 657 PAL a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Bisnis) | Tersedia |
19.0003p9 | 657 PAL a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Bisnis) | Tersedia |
19.0003p10 | 657 PAL a | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Bisnis) | Tersedia |
Informasi Detail
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
657 PAL a
|
Penerbit | Salemba Empat : Jakarta., 2014 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-061-476-5
|
Klasifikasi |
657
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
2
|
Subjek | |
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain