Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 17.0019p1 | 657.072 EFF m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
| 17.0019p2 | 657.072 EFF m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
| 17.0019p3 | 657.072 EFF m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
| 17.0019p4 | 657.072 EFF m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
| 17.0019p5 | 657.072 EFF m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
| 17.0019p6 | 657.072 EFF m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
| 17.0019p7 | 657.072 EFF m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
| 17.0019p8 | 657.072 EFF m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
| 17.0019p9 | 657.072 EFF m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
| 17.0019p10 | 657.072 EFF m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
657.072 EFF m
|
| Penerbit | Graha Ilmu : Jakarta., 2012 |
| Deskripsi Fisik |
-
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-756-342-4
|
| Klasifikasi |
657
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subjek | |
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain