Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis & Ekonomi (free CD)
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 17.0067p1 | 001.4 KUN m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-11-20) |
| 17.0067p2 | 001.4 KUN m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
| 17.0067p3 | 001.4 KUN m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
| 17.0067p4 | 001.4 KUN m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
| 17.0067p5 | 001.4 KUN m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
| 17.0067p6 | 001.4 KUN m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
| 17.0067p7 | 001.4 KUN m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-12-04) |
| 17.0067p8 | 001.4 KUN m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
| 17.0067p9 | 001.4 KUN m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
| 17.0067p10 | 001.4 KUN m | Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rak Buku Penelitian) | Tersedia |
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
001.4 KUN m
|
| Penerbit | UPP STIM YKPN : Yogyakarta., 2011 |
| Deskripsi Fisik |
-
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-8170-71-7
|
| Klasifikasi |
001
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
4
|
| Subjek | |
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain