Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, Penerapan, dan Riset Nyata
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| mipa250144h | 001.42 JAY m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa240034h | 001.42 JAY m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa240454h2 | 001.42 JAY m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa240454h1 | 001.42 JAY m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa240979h | 001.42 JAY m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa241233h | 001.42 JAY m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa242072h | 001.42 JAY m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa242282h | 001.42 JAY m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa242478h | 001.42 JAY m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa242773h | 001.42 JAY m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa242906h | 001.42 JAY m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
| mipa242956h | 001.42 JAY m | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) (Rak 000) | Tersedia |
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
001.42 JAY m
|
| Penerbit | Quadrant : Yogyakarta., 2021, 2023, 2024 |
| Deskripsi Fisik |
viii, 222hal;23cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-623-244-156-9
|
| Klasifikasi |
001.42
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subjek | |
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain